| 名称 | 機種 | 台数 | |
| 油圧ショベル | PC350(ICT) | 1.4㎥ | 1台 | 
| HB365 | 1.4㎥ | 1台 | |
| PC200i(ICT) | 0.8㎥ | 5台 | |
| PC228US(ICT) | 0.8㎥ | 1台 | |
| PC228US | 0.8㎥ | 3台 | |
| HB205(ICT) | 0.8㎥ | 1台 | |
| PC138US(ICT) | 0.5㎥ | 2台 | |
| PC128i(ICT) | 1台 | ||
| PC128 | 1台 | ||
| PC138US | 0.5㎥ | 6台 | |
| PC58UU | 1台 | ||
| PC55MR | 0.2㎥ | 2台 | |
| PC45MR(ICT) | 0.2㎥ | 3台 | |
| PC45MR | 0.2㎥ | 2台 | |
| PC30MR | 0.1㎥ | 3台 | |
| ブルドーザー | D71PXi(ICT) | 20t | 2台 | 
| D37PXi(ICT) | 10t | 3台 | |
| D21P | 3t | 1台 | |
| D21A | 3t | 3台 | |
| タイヤショベル | WA100 | 1.3㎥ | 3台 | 
| ローラー | SV512 振動ローラー | 11t | 1台 | 
| TZ701 | 10t | 2台 | |
| ZC50 | 4t | 2台 | |
| ZC35 | 3t | 1台 | |
| 重機回送車 | トレーラー | 25t | 1台 | 
| セルフ | 11t | 1台 | |
| ユニック | 5t | 1台 | |
| アーティキュレートダンプ | HM300 | 30t | 2台 | 
| 不整地運搬者 | CD110R | 11t | 1台 | 
| ダンプ | 10tDT | 12台 | |
| 6tDT | 2台 | ||
| 4tDT | 3台 | ||
| 3tDT | 5台 | ||
| 2tDT | 1台 | 

 
       
    
    